Listados de escuelas en elaboración.
Escuelas
Escobar
Pilar
Nivel Inicial
| Jardín Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 901 | Pedro Lagrave Nº 749 | 02322 - 424812 | ji0830901@abc.gov.ar |
| 902 | Isla Candelaria Nº 27 | 02322 - 490020 | ji0830902@abc.gov.ar |
| 903 | O`Higgins Nº 1780 | 02322 - 426680 | ji0830903@abc.gov.ar |
| 904 | Belice Nº 3585. L Lagomarsino | 03488 - 465207 | |
| 905 | Los Sauces y Sta Ana. M Alberti | 02320 - 623426 | jardin905_malberti@yahoo.com.ar |
| 906 | Sergio Gonzalez Nº 946 Zelaya | 03488 - 462882 | |
| 907 | Ensenada Nº 154. Del Viso | 02320 473640 | |
| 908 | P. Ibean Nº 255 Manzanares | 02322 - 490700 | |
| 909 | Libertad Nº 2446 V. Rosa | 02322 - 495112 | jardi909villarosa@yahoo.com.ar |
| 910 | Los NogalesNº 4051. Los Tilos | 02322 - 470902 | |
| 911 | Bataglia y Pilar. | 02322 - 421865 | |
| 912 | Los Naranjos s/n P. Irizare | 02322 - 491565 | jardin912@cosefa.com.ar |
| 913 | Gascón Nº 2400 V. Rosa | 02322 - 495106 | |
| 914 | Portinari y L de la Torre. Del Viso | 02320 - 474101 | |
| 915 | Esmeralda y Capdevilla.La Lonja | 02320 - 474206 | |
| 916 | Paraguay Nº 1680. Derqui | 02322 - 488201 | derqui_916@yahoo.com.ar |
| 917 | Nicaragua Nº 1202 Bº Agustoni | 02322 - 421353 | |
| 918 | Las Margaritas Nº 1132.Los Cachorros | 02320 - 478004 | jardin918pilar@gmail.com |
| 919 | Rauch y Los Castaños. La Lonja | 02322 - 472863 | |
| 920 | El Cardenal y Gardenias. Las Lilas | 02322 - 488204 | |
| 921 | A Jackes e Ituzaingo. Villa del Carmen. | 02320 - 402690 | |
| 922 | Gaito Nº 2064 Villa rosa | 02322 - 495001 | |
| 923 | Lenox s/n Bº Carabassa | 02322 - 499986 | |
| 924 | Paraguar y Bolivia. Monterrey | 02322 - 489207 | |
| 925 | Vergani y Rio Negro. Pilar | ||
| 926 | Posadas y Vertiz. Astolfi | ||
| 927 | 9 de Julio y Oliden. Falcon | 02320 - 657161 | |
| 928 | Rio Limay y Dinamarca. Toro | 02322 - 540906 | |
| 929 | Posadas Nº 1450. Pilarica | ||
| 930 | Jose M Paz entre Honduras e Italia. Manzone |
Nivel E.P.B.
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivadavia Nº 602 | 02322 - 420353 | |
| 2 | F. De Arteaga Nº 792 M. Alberti | 02320 - 473002 | |
| 3 | Isla Lenox Bº Carabassa | 02322 - 499819 | |
| 4 | Fgta. Argentina Nº 1717 | 02322 - 431106 | |
| 5 | Cuartel V Manzone | 02322 - 488205 | |
| 6 | El Horenero Nº 862 | 02322 - 424046 | |
| 7 | Las Alondra Nº 114 | 02322 - 422631 | |
| 8 | Ruta Nº 28 con. Gral. Rodriguez | 02322 - 409043 | |
| 9 | Hubngrá Nº 3091 B Sta. Teresa | 03488 - 468671 | |
| 10 | P. Ibean Nº 569 Manzanares | 02322 - 490792 | |
| 11 | I. Raices Nº 269 Derqui | 02322 - 486200 | |
| 12 | Silvio González Nº 894 Zelaya | 03488 - 462701 | |
| 13 | Gascón Nº 2336 Villa Rosa | 02322 - 495103 | |
| 14 | H. Irigoyen y Libertad V. Rosa | 02322 - 495102 | |
| 15 | Paraguay Nº 1610 Derqui | 02322 - 487208 | |
| 16 | Ruta Nº 8 Km 46 La Lonja | 02322 - 472134 | |
| 17 | Ruta Nº 8 Km 62 Fátima | 02322 - 490178 | |
| 18 | Sanguinetti Nº 521 | 02322 - 435105 | |
| 19 | Alte. Irizar Km 61 | 02322 - 490344 | |
| 20 | Tucumán - D Trabajador Derqui | 02322 - 489207 | |
| 22 | Salta Nº 2093 Derqui | 02322 - 485931 | |
| 23 | Rondeau Nº 777 Villa Asolfi | 02322 - 431833 | |
| 24 | Ruta Nº 26 Km 5 Maq. Savio | 03488 - 482325 | |
| 25 | Las margaritas Nº 1336 Del Viso | 02320 - 473555 | |
| 26 | Belgrano Nº 787 | 02322 - 422602 | |
| 27 | Bolivar y Pacheco Nº 1107 Derqui | 02322 - 486207 | |
| 28 | Ensenada Nº 389 Del Viso | 02320 - 473003 | |
| 29 | Guatemala Nº 1074 Derqui | 02322 - 423009 | |
| 30 | Puerto Rico y Rio IV Derqui | 02322 - 486203 | |
| 31 | Peru y Cdro. Rivadavia Derqui | 02322 - 486204 | |
| 32 | Pasteur y Tucumán Derqui | 02322 - 486205 | |
| 33 | Cataneo y Sta. Julia M. Alberti | 02320 - 473001 | |
| 34 | Iaz Nº 1694 Villa Rosa | 02322 - 495104 | |
| 35 | Pedro de mendoza Nº 1914 Peruzzotti | 02322 - 423011 | |
| 36 | Posadas y Nale Roxlo | 02322 - 431485 | |
| 37 | Las Camelias y B. Lynch Derqui | 02322 - 486210 | |
| 38 | S. Maqueda y Labruyere Del Viso | 02320 - 473500 | |
| 39 | Einstein y Portinari Sdel Viso | 02320 - 473560 | |
| 40 | Sto. Domingo y Nicaragua san alejo | 02322 - 433703 | |
| 41 | Mitre y Capdevilla | 02320 - 476074 | |
| 42 | aconcagua y Mercedario | 02322 - 422474 | |
| 43 | Rivadavia y Managua | 02322 - 494855 | |
| 44 | Las Hortencias Nº 4000 Los cachorros | 02320 - 477010 | |
| 45 | J.B. Justo/ Posadas | 02322 - 428394 | |
| 46 | Santa Teresa y Cipreses M Alberti | 02320 - 497431 | |
| 47 | Beliera y Ruta Nº 26 Del Viso |
Nivel E.S.B.
| Servicio Nº | Dirección | Telefono | Correo |
|---|---|---|---|
| 301 | Gascón Nº 2336.Villa Rosa. | 02322 - 495066 | |
| 302 | Silvio González Nº 894 Zelaya | 03488 - 462701 | |
| 303 | Rondeau Nº 777 Villa Astolfi | 02322 - 431833 | |
| 304 | Belgrano Nº 787 Pilar | 02322 - 422602 | |
| 305 | Mitre y Einstein s/n. Del Viso La Loma | 02320 - 400678 | edithbrambilla@live.com.ar |
| 6 | F. de Arteaga Nº 792 Manuel Alberti | 02320 - 401213 | |
| 7 | Cuartel V y Manzone Pilar | 02322 - 488205 | |
| 8 | Hungría Nº 3091 Bº Santa Teresa.M.Savio | 03488 - 468671 | |
| 9 | P.Ibean Nº 569 Manzanares. | 02322 - 490792 | |
| 10 | H.Irigoyen y Libertad.Villa Rosa | 02322 - 495102 | |
| 11 | Paraguay Nº 1610 Pte Derqui | 02322 - 487209 | |
| 12 | Ruta Nº 8. Km 46 La Lonja | 02322 - 644375 | |
| 13 | Ruta Nº 8. Km 62 Fátima | 02322 - 490178 | |
| 14 | Tucumán - D.Trabajador. Pte.Derqui | 02322 - 540907 | |
| 15 | Ruta Nº 26 Km 5 Maquinista Savio | 03488 - 482325 | |
| 18 | Perú y Comodoro Rivadavia.Pte.Derqui | 02322 - 540905 | |
| 19 | Pasteur y Tucumán. Pte. Derqui | 02322 - 540903 | martafrancesena2@yahoo.com.ar |
| 20 | Cataneo y Santa Julia.Manuel Alberti | 02320 - 658463 | |
| 21 | Ibaz Nº 1694 G.del Molino.Villa Rosa | 02322 - 495104 | |
| 22 | Posadas y Nalé Roxlo. La Pilarica | 02322 - 431485 | |
| 23 | Las Camelias y B.Lynch.Pte Derqui. | 02322 - 486210 | |
| 24 | S.Maqueda y Labruyere.Del Viso | 02320 - 658253 | |
| 25 | E.Mitre y Capdevilla.Del Viso | 02320 - 408652 | |
| 26 | Rivadavia y Managua Nº 650 Pilar | 02322 - 464374 | |
| 27 | Las Hortencias Nº 4000 Los Cachorros | 02320 - 479077 | |
| 28 | J.B.Justo / Posadas.Villa Morra | 02322 - 428394 | |
| 29 | Santa Teresa y Cipreses.M.Alberti | 02320 - 626968 | |
| 30 | Beliera y Ruta Nº 26 Maquinista Savio | 03488 - 468560 | |
| 30 | Puerto Rico Nº 585 Bº Toro.Pte.Derqui | 02322 - 486203 | |
| 31 | Fragata Argentina Nº 1717 V.Verde. Pilar | 02322 - 431106 | |
| 32 | Las Alondras Nº 114 La Lomita | 02322 - 422631 | sergiodanielsilvestri@hotmail.com |
| 33 | Santo Domingo y Nicaragua.Bº Agustoni | 02322 - 433703 | liliana-barra@yahoo.com.ar |
| 35 | Salta Nº 2093 Pte.Derqui | 02322 - 540909 | |
| 36 | Ensenada Nº 389 Del Viso | 02320 - 477937 | |
| 37 | Mendoza Nº 1914 Garibaldi.Bº Peruzzotti | 02322 - 423011 | hcarlosr@yahoo.com.ar |
| 38 | I.Raices Nº 263 Presidente Derqui | 02322 - 486200 | |
| 39 | Isla Lenox Bº Carabaza . Pilar | 02322 - 499819 | |
| 41 | Las Margaritas Nº 1336 Del Viso | 02320 - 477975 | |
| 43 | Guatemala Nº 1074 San Alejo | 02322 - 423009 | |
| 45 | Pelagio Luna y Camilo Costa.Pilar | 02322 - 420340 |
Nivel Secundario Superior
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EEM Nº 202 | H. Irigoyen y J. Hernández ( P.Derqui) | 02322 - 485884 | menendezjulio@hotmail.com |
| EEM Nº 203 | Ruta Nº 26 Km 5 Maquinista Savio | 03488 - 468560 | media3depilar_@yahoo.com.ar |
| EEM Nº 204 | Dr. Penna Nº 950 Del Viso | 02320 - 471393 | media4delviso@yahoo.com.ar |
| EEM Nº 205 | Libertad y Moreno Villa Rosa | 02322 - 495105 | carlosalbertomorales@hotmail.com |
| EEM Nº 206 | Garibaldi Nº 1998 Pilar | 02322 - 432799 | escuelamadia6pilar@yahoo.com.ar |
| EEM Nº 207 | Cuba/Entre Rio Limay y Dinamarca.Derqui | 02322 - 484206 | rositachoque@yahoo.com.ar |
| EEM Nº 208 | Pelagio Luna y Camilo Costa.Pilar | 02322 - 420340 | eemn8pilar@yahoo.com.ar |
| EEM Nº 209 | Ruta Nº 8 Km 62 Fatima | 02322 - 490448 | donarinaldi@starmedia.com |
| EEM Nº 210 | F.de Arteaga Nº 973 Manuel Alberti | 02320 - 473002 | profjds@hotmail.com |
| EEM Nº 211 | Rondeau Nº 777 Villa Astolfi | 02322 - 431833 | silvia_digiglio@hotmail.com |
Nivel Especial
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EEE Nº 501 | Bolívar Nº 510 Pilar | 02322 - 432817 | |
| EEE Nº 502 | D.del Trabajador.S/N. Pte. Derqui | 02322 - 486206 | ee083502@yahoo.com.ar |
| EEE Nº 503 | Rivadavia Nº 512 Pilar | 02322 - 644920 | |
| EEE Nº 504 | Lizandro de la Torre. Del Viso. | 02320 - 401392 | |
| CFL Nº 1 | 02322 - 423004 |
Nivel Psicología
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| CEC Nº 801 | Chubut Nº 1975 Derqui | 02322 - 486209 |
Escuelas Técnicas
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EET Nº 1 | Tucumán Nº 854 Pilar | 02322 - 426380 | tecnica1depilar@yahoo.com.ar |
| EET Nº 2 | O'Higgins y Las Heras.Pte.Derqui | 02322 - 485801 | tecnica2derqui@hotmail.com |
Formación Profesional
| C.F.P. | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Nº 405 | Ruta Nº 26 e Independencia Del Viso | 02320 - 474444 |
Centro Educativo Nivel Secundario
| C.E.N.S. | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Nº 451 | CFP. Del Viso |
Institutos Superiores
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| ISFD Nº 51 | Rivadavia Nº 602 Pilar | 02322 - 433440 | |
| ISFDyT Nº 184 | Sanguinetti Nº 521 Villa Morra | 02322 - 422628 |
Educación Física
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| CEF Nº 98 | Ruta Nº 25 y Carlos Pellegrini. Pilar | cef98pilar@yahoo.com |
Campana
Nivel Inicial
| Jardín Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 901 | Guemes y Berutti | 03489 - 422886 | |
| 902 | Liniers Nº 1127 | 03489 - 431851 | |
| 903 | Namuncura Nº 860 | 03489 - 420102 | |
| 904 | Parana De Las Palmas Km 81 | 03489 - 460064 | |
| 905 | El Blondeau -Isla | 03489 - 460523 | |
| 906 | Paso Nº 1432 | 03489 - 437652 | |
| 907 | Gigena Nº 577 | 03489 - 447606 | |
| 908 | Chiclana Nº 2151 | 03489 - 437777 | |
| 909 | Isla Talavera | ||
| 910 | Zarate S/N | ||
| 911 | Casaux Nº 1857 | ||
| 912 | Urquiza Nº 274 | 03489 - 431457 | |
| 913 | Verdier S/N | ||
| 914 | Dorrego Nº 541 | 03489 - 428905 | |
| 915 | Ricardo Rojas Nº 1422 | 03489 - 427368 | |
| 916 | Berutti Y Granaderos | 03489 - 425981 | |
| 917 | Barletta Nº 2112 | 03489 - 442659 | ji15917@abc.gov.ar |
| 918 | V. Cinta Nº 1648 | 03489 - 441866 | |
| 919 | Ameghino Nº 838 | 03489 - 439036 | |
| 920 | Sivori y Quinquela | ||
| 921 | Repeto y Gonzalez | ||
| 922 | Mafei S/N– Los Pioneros | ||
| 923 | De Los Trabajadores Nº 454 |
Nivel E.P.B.
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitre Nº 857 | 03489 - 428932 | |
| 2 | P. Roza Nº 1018 | 03489 - 439024 | egb2campana@yahoo.com.ar |
| 3 | S. MartÍn Nº 2152 | 03489 - 420043 | |
| 4 | Ruta Nº 4 Km 2 | 02322 - 493146 | |
| 5 | Sivori Nº 792 | 03489 - 439243 | epb5campana@hotmail.com |
| 6 | Ruta Nº 6 Km 12 | ||
| 7 | Estrada Nº 558 | 03489 - 438901 / 438797 | epb7campana@hotmail.com |
| 8 | Chiclana Nº 639 | 03489 - 438465 | |
| 9 | Berutti Nº 75 | 03489 - 438443 | |
| 10 | Zabala Nº 1657 | 03489 - 441697 | |
| 11 | El Morejón | ||
| 12 | Juan Nardo Nº 425 | 03489 - 436942 | |
| 13 | Ruta Nº 9 Km 70 | ||
| 14 | Granaderos Nº 938 | 03489 - 468500 | |
| 15 | Arenales Nº 787 | 03489 - 438160 | |
| 16 | 25 de Mayo 1290 | 03489 - 424161 | |
| 17 | Barletta Nº 2190 | 03489 - 440421 | |
| 18 | Harrichabelet Nº 574 | 03489 - 15 - 485080 | |
| 19 | Bidegain y Zarate | 03489 - 424610 | |
| 20 | San Juan y Cordeu | ||
| 21 | Moreno y Laprida | ||
| 22 | Aguilar Nº 110 | 03489 - 441965 | |
| 23 | Arenales Nº 1202 | 03489 - 431620 | |
| 24 | C. Alem/Iguazu | 03489 - 460112 | |
| 25 | I. Talavera | ||
| 26 | Paraná De Las Palmas Km 81 | 03489 - 460064 | escuelareservadeotamendi@gmail.com |
| 27 | Saavedra | 03489 - 423378 | |
| 28 | C. Alem Carabela | ||
| 29 | Giobellini | 03489 - 444820 | |
| 30 | Rivadavia Nº 751 | 03489 - 439090 | normalcampana.epb30@yahoo.com.ar |
Nivel Secundario Superior
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EEM Nº 1 | Santiago Del Estero 129 | 03489 - 420180 | |
| EEM Nº 2 | Viamonte 875 | 420362 / 439373 | |
| EEM Nº 3 | Viale 15 | 444500 / 444771 | |
| EEM Nº 6 | Rivadavia 751 | 03489 - 422218 | |
| EEM Nº 7 | Unidad Penitenciaria |
Escuelas Técnicas
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EET Nº 1 | Int. Moro Nº 1122 | 03489 - 422218 | |
| EET y Agr. Nº 1 | Ruta Nº 14 KM 102 | ||
| EET y Agr. Nº 2 | I.N.T.A. |
Formación Profesional
| C.F.P. | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Nº 401 | Viamonte Nº 853 | 03489 - 425745 | |
| Nº 402 | Canal Alem y R. Carabelas | 03489 - 15 - 581228 |
Centro Educativo Nivel Secundario
| C.E.N.S. | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Nº 451 | Arenales Nº 787 | 03489 - 438160 | |
| Nº 452 | Berutti Nº 75 | 03489 - 438443 |
Institutos Superiores
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| ISFD Nº 15 | Rivadavia y Lavalle | 03489 - 422931 | |
| ISFD Nº 116 | Rivadavia Nº 800 | 03489 - 422218 |
Zárate
Nivel Inicial
| Jardin Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 901 | Calle 9 Nº 416 _ Lima | 03487 - 480004 | jardin901lima@yahoo.com.ar |
| 902 | San Martín Nº 68 | 03487 - 420044 | |
| 903 | Avellaneda Nº 1447 | 03487 - 425067 | |
| 904 | H. Irigoyen Nº 186 | 03487 - 438590 | |
| 905 | Aníbal Ponce Nº 2167 | 03487 - 433770 | |
| 906 | Alf. Pacheco 603 | 03487 - 439848 | |
| 907 | Evaristo Carriego 651 | ||
| 908 | Argerich Nº 1725 Bº Saavedra | ||
| 909 | Cuartel Nº 4º | ||
| 910 | Ituzaingó y Calle Nº 2 Bº Orsi | ||
| 911 | Calle 14 Nº 1183 | ||
| 912 | J.J. Paso y Pje. La Rioja | ||
| 913 | Calle 12 Nº 1340 | 03487 - 480483 | |
| 914 | Pividal Nº 1251 | ||
| 915 | Calle 6 Nº 1658 | ||
| 916 | Güemes Nº 4280 | 03487 - 438500 | oji0470916@abc.gov.ar |
| 917 | Pje. Bº Roldán y España | ||
| 918 | Calle 121 Nº 521 | 03487 - 480962 | oji0470918@abc.gov.ar |
| 919 | Teodoro Fels Nº 880 | ||
| 920 | Camino de las 7 Vueltas s/n- Las Palmas |
Nivel E.P.B.
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 de Marzo Nº 50 | 03487 - 422328 | e.g.b.1@hotmail.com |
| 2 | Chacabuco Nº 478 | 03487 - 438467 | |
| 3 | Alem e H. Irigoyen | 03487 - 423081 | |
| 4 | San Martín Nº 710 | 442199 / 448157 | pp047004@abc.gov.ar |
| 5 | Pinto Nº 2700 | 434409 / 448155 | noperrez@hotmail.com |
| 6 | Alem Nº 1743 | 03487 - 423588 | |
| 7 | Av. Anta Nº 191 | 03487 - 423298 | epb7zarate@hotmail.com |
| 8 | Km 98/13 C 3º | ||
| 9 | Avda.11 Nº 256 _ Lima | 03487 - 480029 | epb9lima@yahoo.com.ar |
| 10 | 3 de Febrero Nº 273 | 03487 - 430186 | egb10@s5coopenet.com.ar |
| 11 | E. Druvich y Agerich | 03487 - 433693 | |
| 12 | Av. Anta Nº 1648 | 03487 - 438411 | |
| 13 | Localidad: Escalada | 03487 - 420748 | |
| 14 | Calle Nº 1 Bº. Florida | 03487 - 425129 | mirandasegovia@hotmail.com |
| 15 | España y Güiraldes | ||
| 16 | Paraje "El Tatu" | 03487 - 425126 | |
| 17 | Calle Nº 52 s/n Lima | 03487 - 480679 | |
| 18 | Camino Las Vueltas | 03487 - 439667 | mabel_gaytan@yahoo.com.ar |
| 19 | Camino Parque Industrial | 03487 - 438467 | |
| 20 | Camino a Baradero - Atucha | 03487 - 481285 | |
| 21 | San Lorenzo Nº 195 | 03487 - 446470 | |
| 22 | Ruta 9 _ Km. Nº 103 | 03487 - 480182 | zul-ma-le25@hotmail.com |
| 23 | Urquiza Nº 1302 | 441675 / 424068 | e23zarate@yahoo.com.ar |
| 24 | Sarmiento y Silvano | 03487 - 434407 | |
| 25 | Río Paraná de las Palmas | ||
| 26 | Agustín Alvarez Nº 1885 | 03487 - 431087 | epb26zarate@argentina.com |
| 27 | Julio A Costa Nº 1427 | 03487 - 448156 | epb_27@hotmail.com |
| 28 | Ituzaingó y J. Hernández | 03487 - 438516 | |
| 29 | Pellegrini Nº 2000 | 03487 - 438517 | mariletidiaz@hotmail.com |
| 31 | Calle 2 Nº 568 Lima | 03487 - 481845 | egb31@s5.coopenet.com.ar |
| 32 | Isla Botija Pje Iguazú | 03487 - 436212 | |
| 33 | Dorrego y Córdoba | 03487 - 438600 | |
| 35 | A. Ponce y Pacheco | 03487 - 433825 | |
| 36 | Calle 50 s/n | 03489 - 15 - 560357 | |
| 37 | Teodoro Fels Nº 751 | 03487 - 423524 | uazarate@s5.coopenet.com.ar |
Nivel E.S.B.
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| 1 (E.P.B.37) | Teodoro Fels Nº 751 | 03487 - 423524 | uazrate@s5coopenet.com.ar |
| 2 (E.P.B.2) | Chacabuco Nº 478 | 03487 - 438467 | |
| 3 (E.P.B.4) | San Martín Nº 710 | 03487 - 448157 | ppp047004@abc.gov.ar |
| 4 (E.P.B.6) | Alem Nº 1743 | 03487 - 446484 | esb4@hotmail.com |
| 5 (E.P.B.7) | Av. Anta Nº 191 | 03487 - 423298 | esb7zarate@hotmail.com |
| 7 (E.P.B.10) | 3 de Febrero Nº 273 | 03487 - 427221 | egb10@s5coopenet.com |
| 8 (E.P.B.10) | E. Druvich y Agerich | 03487 - 433693 | |
| 10 (E.P.B.23) | Urquiza Nº 1302 | 03487 - 424068 | e23zarate@yahoo.com.ar |
| 11 (E.P.B.26) | Agustín Alvarez Nº 1885 | 03487 - 431087 | epb26zarate@argentina.com |
| 13 (E.P.B.28) | Ituzaingó y J. Hernández | 03487 - 438516 | |
| 14 (E.P.B.29) | Pellegrini Nº 2000 | 03487 - 438517 | mariletidiaz@hotmail.com |
| 15 (E.G.B.35) | A. Ponce y Pacheco | 03487 - 433825 | |
| 16 (E.G.B.5-36) | Pinto Nº 2700 y Calle 50 s/n | 03487 - 448155 | noperrez@hotmail.com |
| 17 (Rural) | Km98/13 – C III | 03487 - 481318 | mabel_gaytan@yahoo.com.ar |
| 18 (Rural) | C III - Escalada | 03487 - 420748 | esb18_zte@yahoo.com.ar |
| 19 (Rural) | Ruta 9 Km 103 CIV | 03487 - 480182 | zul-ma-le25@hotmail.com |
| 20 (Islas) | P.Guazú Km 194 | 03487 - 436212 | |
| 21 | C. Silvano 1155 | 03487 - 434407 | |
| 22 | España y Guiraldez |
Nivel Secundario Superior
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| E.E.M. Nº 1 | Calle 13 Nº 42 Lima | 03487 - 480348 | m1fader@yahoo.com.ar |
| E.E.M. Nº 2 | 7 de Julio 826 | 03487 - 438362 | |
| E.E.M. Nº 4 | Teodoro Fels Nº 751 | 423524 / 422444 | uazarate@s5.coopenet.com.ar |
Nivel Especial
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EEE Nº 501 | 3 de Febrero Nº 181 | 03487 - 448146 | ee047501@abc.gov.ar |
| EEE Nº 502 | Pellegrini Nº 760 | 03487 - 433772 | ee047502@abc.gov.ar |
| EEE Nº 503 | Calle 9 N° 309Lima | 03487 - 430682 | ee503lima@s5.coopenet.com.ar |
| CEAT Nº 1 | F. Pagola Nº 1502 | 03487 - 448662 |
Nivel Psicología
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| CEC Nº 801 | Felix Pagola y Tala | 03487 - 438092 |
Escuelas Técnicas y Agrarias
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| EET Nº 1 | Av. Anta Nº 700 | 03487 - 424476 | mt047001@abc.gov.ar |
| EET Nº 2 | Belgrano Nº 958 | 422443 / 439484 | mt047002@abc.gov.ar |
| EET Nº 3 | Belgrano Nº 758 | 03487 - 422730 | m1fader@ubbi.com.ar |
| EET Nº 4 | Estrada Nº 350 | 03487 - 438876 | eet4zarate@hotmail.com |
| EET y Agr. Nº 1 | Camino Viejo "El Tatú" S/N | 03487 - 425126 | eeatatu@hotmail.com |
Formación Profesional
| C.F.P. | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Nº 401 | Camino Atucha s/n | 03487 - 480799 | centrozarate@gmail.com |
Centro Educativo Nivel Secundario
| C.E.N.S. | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Nº 451 | Av. Anta Nº 191 | 03487 - 442793 |
Nivel E.G.B.Adultos
Escuela de Educación Estética
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| E.E.E. Nº 23 | Chacabuco Nº 244 | 03487 - 442454 |
Servicios de Educación Inicial Mínimo
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| S.E.I.M.M. Nº 1 | Cuartel 3º, Km 98/13 | ||
| S.E.I.M.M. Nº 3 | Río Paraná de las Palmas Km 117 | ||
| S.E.I.M.M. Nº 4 | Pje Atucha |
Institutos Superiores
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| ISFD Nº 120 | Teodoro Fels Nº 880 | 03487 - 423524 | |
| ISFD y T Nº 85 | Alem Nº 1734 | 03487 - 446480 | |
| ISFT Nº 187 | 3 de Febrero Nº 273 | 03487 - 427221 |
Educación Física
| Servicio Nº | Dirección | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| CEF Nº 61 | Manuel de la Torre y Garibaldi | 03487 - 423298 |
Exaltación de la Cruz
Listados de escuelas en elaboración.
Miercoles
Jueves
Viernes

